South League Classifica Categoria Maschile
Pos | Atleta | Squadra | Ss | Cat | Punti Taurus Race | Punti Lucania OCR | Punti Jastama | Punti Totali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Atleta | Squadra | Cat | Punti Taurus Race | Punti Lucania OCR | Punti Jastama | Punti Arena Race | Punti Totali |
1 | Kevin Carlucci | OUTDOOR CLUB AVIGLIANO | JuniorM | 20 | 50 | 10 | 30 | 110 |
2 | Dylan Carlucci | OUTDOOR CLUB AVIGLIANO | JuniorM | 30 | 10 | 40 | 80 | |
3 | Salvatore Possidente | OUTDOOR CLUB AVIGLIANO | JuniorM | 40 | 30 | 70 | ||
4 | Alessandro Cerruti | Dinamica Spartan | JuniorM | 10 | 10 | |||
5 | Giovanni Civita | Dinamica Spartan | JuniorM | 10 | 10 | |||
6 | Mattia Crescenzi | Dinamica Spartan | JuniorM | 10 | 10 | |||
152 | Dylan Sarno | Arena Fit Team | under 18 | 10 | 10 | |||
7 | Lorenzo Luongo | Dinamica Spartan | JuniorM | 1 | 1 | |||
Pos | Atleta | Squadra | Cat | Punti Taurus Race | Punti Lucania OCR | Punti Jastama | Punti Arena Race | Punti Totali |
1 | Alfonso Mozzillo | Arenafit | M15-17 | 20 | 40 | 60 | ||
2 | Cerruti Alessandro | Dinamica Spartan | M15-17 | 10 | 10 | |||
3 | Civita Giovanni | Dinamica Spartan | M15-17 | 10 | 10 | |||
4 | Dante Russo | AKROPOLIS MUDDERS TARANTO | M15-17 | 10 | 10 | |||
5 | Luongo Lorenzo | Dinamica Spartan | M15-17 | 10 | 10 | |||
Pos | Atleta | Squadra | Cat | Punti Taurus Race | Punti Lucania OCR | Punti Jastama | Punti Arena Race | Punti Totali |
1 | Luca Santoro | OUTDOOR CLUB AVIGLIANO | M18-24 | 50 | 40 | 30 | 30 | 150 |
2 | savino Cusanno | INVICTUSTEAM | M18-24 | 40 | 30 | 20 | 40 | 130 |
3 | DI MAURO SIMONE ANTONIO | M18-24 | 75 | 75 | ||||
4 | Pasquale Esposito Marroccella | ArenaFit | M18-24 | 20 | 30 | 10 | 60 | |
5 | Giuseppe Guardo | Tana delle Tigri | M18-24 | 50 | 50 | |||
6 | GUARDO GIUSEPPE | Tana Delle Tigri | M18-24 | 50 | 50 | |||
7 | Biagio Trigiante | TREAM-ONE TEAM | M18-24 | 40 | 40 | |||
8 | Carlo Leggio | M18-24 | 30 | 30 | ||||
9 | Francesco Russo | AKROPOLIS MUDDERS TARANTO | M18-24 | 30 | 30 | |||
10 | Angelo Chimiento | ASD Polisportiva Atletic Acri | M18-24 | 20 | 20 | |||
11 | Paolo Tirelli | PLANET SPARTAN | M18-24 | 20 | 20 | |||
12 | Clemente Truppi | Wolf Team | M18-24 | 10 | 10 | |||
13 | Francesco Cosimo Damiano Fornelli | La Full Fit | M18-24 | 10 | 10 | |||
14 | matteo nicola manzo | M18-24 | 10 | 10 | ||||
15 | Pasquale Esposito | Arena Fit Team | M18-24 | 10 | 10 | |||
16 | Salvatore cristiano iannucci | ALPHA ACADEMY | M18-24 | 10 | 10 | |||
17 | Salvatore Mozzillo | Arena Fit Team | M18-24 | 10 | 10 | |||
18 | sorbo andrea | M18-24 | 10 | 10 | ||||
19 | Giovanni Di Lascio | M18-24 | 1 | 1 | ||||
Pos | Atleta | Squadra | Cat | Punti Taurus Race | Punti Lucania OCR | Punti Jastama | Punti Arena Race | Punti Totali |
1 | Emilio Pagnotta | OUTDOOR CLUB AVIGLIANO | M25-29 | 80 | 30 | 95 | 205 | |
2 | Domenico Giuliani | TREAM-ONE TEAM | M25-29 | 40 | 20 | 50 | 110 | |
3 | ELIA MIRKO | tiriolo spartan crew | M25-29 | 90 | 90 | |||
4 | Pasquale Del Buono | M25-29 | 40 | 50 | 90 | |||
5 | Michele Dipalma | PLANET SPARTAN | M25-29 | 30 | 40 | 70 | ||
6 | Francesco Paolino | Ocr Camp Giarratana | M25-29 | 40 | 20 | 60 | ||
7 | Giovanni Nuzzi | INVICTUSTEAM | M25-29 | 50 | 50 | |||
8 | Luca Ziccardi | Dinamica Spartan | M25-29 | 20 | 30 | 50 | ||
9 | Vito Genco | PLANET SPARTAN | M25-29 | 50 | 50 | |||
10 | Massimiliano Lagroia | THE CAMP TRANI OCR | M25-29 | 40 | 40 | |||
11 | Daniele Patricelli | Arena Fit Team | M25-29 | 30 | 30 | |||
12 | Rocco Buono | Arena Fit Team | M25-29 | 30 | 30 | |||
13 | Umberto Pennacchio | DINAMICA SPARTAN | M25-29 | 20 | 20 | |||
14 | Vincenzo Russo | ALPHA ACADEMY | M25-29 | 10 | 10 | 20 | ||
15 | Ejon Osmani | ALPHA ACADEMY | M25-29 | 10 | 1 | 11 | ||
16 | Claudio Mastrobuono | AKROPOLIS MUDDERS TARANTO | M25-29 | 10 | 10 | |||
17 | Luigi Santomassimo | URBAN PROJECT | M25-29 | 10 | 10 | |||
18 | Marco Gianfrate | Arditi Calistenici | M25-29 | 10 | 10 | |||
19 | Maurizio Costanzo | Arena Fit Team | M25-29 | 10 | 10 | |||
20 | STEFANO LAPOMARDA | La Full Fit | M25-29 | 10 | 10 | |||
21 | William Giagulli | M25-29 | 10 | 10 | ||||
22 | Mattia di Benedetto | M25-29 | 1 | 1 | ||||
23 | Simone Marino | M25-29 | 1 | 1 | ||||
Pos | Atleta | Squadra | Cat | Punti Taurus Race | Punti Lucania OCR | Punti Jastama | Punti Arena Race | Punti Totali |
1 | Agostino D'Asia | PLANET SPARTAN | M30-34 | 70 | 90 | 100 | 40 | 300 |
2 | Eljad Lutaj | Dinamica Spartan | M30-34 | 95 | 90 | 185 | ||
3 | nicola zinetti | INVICTUSTEAM | M30-34 | 95 | 40 | 10 | 20 | 165 |
4 | Simone Spirito | OCR Team Italy LWT | M30-34 | 85 | 80 | 165 | ||
5 | Francesco Russo | INVICTUSTEAM | M30-34 | 80 | 30 | 50 | 160 | |
6 | Nicola Rosa | OUTDOOR CLUB AVIGLIANO | M30-34 | 30 | 50 | 40 | 20 | 140 |
7 | Donato Morlino | TREAM-ONE TEAM | M30-34 | 30 | 20 | 60 | 110 | |
8 | Antonio Giulio Ruggiero | INVICTUSTEAM | M30-34 | 100 | 1 | 101 | ||
9 | Daniele Andriollo | TEAM WAS | M30-34 | 100 | 100 | |||
10 | Ciro D'Angelo | INVICTUSTEAM | M30-34 | 55 | 1 | 40 | 96 | |
11 | Andrea Del Piano | Roma OCR | M30-34 | 85 | 85 | |||
12 | CIRMI ANTONIO | Ocr Camp Giarratana | M30-34 | 85 | 85 | |||
13 | Antonio Maisto | ArenaFit | M30-34 | 40 | 10 | 30 | 80 | |
14 | Luca d’Ambra | Arena Fit Team | M30-34 | 75 | 75 | |||
15 | Salvatore Vitale | OCR CAMP GIARRATANA | M30-34 | 40 | 30 | 70 | ||
16 | Angelo Pancaro | WOLF TEAM | M30-34 | 30 | 10 | 10 | 10 | 60 |
17 | Leonardo Micera | SPARTANCROSSTEAM | M30-34 | 50 | 50 | |||
18 | Graziano Lafranceschina | THE CAMP TRANI OCR | M30-34 | 40 | 40 | |||
19 | Lorenzo Lavecchia | Molon Labe | M30-34 | 40 | 40 | |||
20 | Gaetano Fraccalvieri | INVICTUSTEAM | M30-34 | 30 | 30 | |||
21 | Pasquale Parolisi | Arena Fit Team | M30-34 | 30 | 30 | |||
22 | Simone Scardino | SEAL SPARTAN CAMP | M30-34 | 20 | 10 | 30 | ||
23 | Vincenzo Scozzafava | M30-34 | 30 | 30 | ||||
24 | Achille Di Pietro | Arena Fit Team | M30-34 | 20 | 20 | |||
25 | Alessio Tummillo | Arena Fit Team | M30-34 | 20 | 20 | |||
26 | Maurizio Carotenuto | DINAMICA SPARTAN | M30-34 | 20 | 20 | |||
27 | Raffaele Silletti | PLANET SPARTAN | M30-34 | 20 | 20 | |||
28 | alberto rocco | TEAM WAS | M30-34 | 10 | 10 | |||
29 | Alessandro Cappiello | PLANET SPARTAN | M30-34 | 10 | 10 | |||
30 | Andrea Davolo | WOLF TEAM | M30-34 | 10 | 10 | |||
31 | Antonino Cirmi | OCR Camp Giarratana | M30-34 | 10 | 10 | |||
32 | Ciro Sedente | INVICTUS TEAM | M30-34 | 10 | 10 | |||
33 | Danilo Valentino | INVICTUSTEAM | M30-34 | 10 | 10 | |||
34 | Fabio Narciso | ALPHA ACADEMY | M30-34 | 10 | 10 | |||
35 | Filippo Labagnara | M30-34 | 10 | 10 | ||||
36 | Gaetano Caponio | INVICTUSTEAM | M30-34 | 10 | 10 | |||
37 | Giuseppe Antonio Diviggiano | Il sacro griil | M30-34 | 10 | 10 | |||
38 | Giuseppe Carlo Clemente | PLANET SPARTAN | M30-34 | 10 | 10 | |||
39 | Giuseppe Maffei | M30-34 | 10 | 10 | ||||
40 | Mario Di Falco | URBAN PROJECT | M30-34 | 10 | 10 | |||
41 | Matteo Fusella | TEAM WAS | M30-34 | 10 | 10 | |||
42 | nicola lorusso | SUICIDE SQUAD | M30-34 | 10 | 10 | |||
43 | Piero Palazzo | M30-34 | 10 | 10 | ||||
44 | Pierpaolo Troilo | Crossfit Load | M30-34 | 10 | 10 | |||
45 | Romolo Sasso | URBAN PROJECT | M30-34 | 10 | 10 | |||
46 | SAVERIO SAVINO | M30-34 | 10 | 10 | ||||
47 | Vito Bellini | Crossfit Load | M30-34 | 10 | 10 | |||
48 | mario Cellamare | CrossFit load | M30-34 | 1 | 1 | |||
Pos | Atleta | Squadra | Cat | Punti Taurus Race | Punti Lucania OCR | Punti Jastama | Punti Arena Race | Punti Totali |
1 | Eugenio Davide salvatore Marra | TREAM-ONE TEAM | M35-39 | 60 | 75 | 95 | 60 | 290 |
2 | Santi Galofaro | OCR CAMP GIARRATANA | M35-39 | 65 | 85 | 10 | 160 | |
3 | vito de toma | Dymanes wr | M35-39 | 40 | 30 | 55 | 125 | |
4 | Pierpaolo Pastina | Dinamica Spartan | M35-39 | 30 | 50 | 40 | 120 | |
5 | Alessio Mudanò | Siracusa Spartan Crew | M35-39 | 50 | 10 | 50 | 110 | |
6 | Antonio Trigiante | TREAM-ONE TEAM | M35-39 | 30 | 50 | 10 | 90 | |
7 | Fabio Arena | Dinamica Spartan | M35-39 | 40 | 50 | 90 | ||
8 | Renato La Rana | INVICTUSTEAM | M35-39 | 30 | 50 | 10 | 90 | |
9 | Giuseppe Liccardi | Dinamica Spartan | M35-39 | 50 | 1 | 30 | 81 | |
10 | Alessio Ferrara | INVICTUSTEAM | M35-39 | 50 | 50 | |||
11 | Bogdan Scintele | Dinamica Spartan | M35-39 | 40 | 10 | 50 | ||
12 | Dario Della Rosa | Dinamica Spartan | M35-39 | 50 | 50 | |||
13 | Ivan Monacelli | Arena Fit Team | M35-39 | 50 | 50 | |||
14 | Ludovico Giuseppe Tortorelli | DINAMICA SPARTAN | M35-39 | 50 | 50 | |||
15 | Michele Sette | M35-39 | 50 | 50 | ||||
16 | Davide Laporta | Jolly Roger | M35-39 | 40 | 40 | |||
17 | francesco palladino | La Full Fit | M35-39 | 30 | 10 | 40 | ||
18 | Luigi Fiori | Roma OCR | M35-39 | 40 | 40 | |||
19 | Matteo Conte | FTC Mottola | M35-39 | 40 | 40 | |||
20 | maurizio bertoli | roma ocr | M35-39 | 40 | 40 | |||
21 | Christian Pernicano | Arena Fit Team | M35-39 | 30 | 30 | |||
22 | Biagio La Torre | TEAM WAS | M35-39 | 20 | 20 | |||
23 | Giovanni De Pietro | DINAMICA SPARTAN | M35-39 | 20 | 20 | |||
24 | Michele La Raia | M35-39 | 20 | 20 | ||||
25 | Pierluigi Amato | M35-39 | 20 | 20 | ||||
26 | Pietro Canitano | M35-39 | 20 | 20 | ||||
27 | Alessio Franzese | INVICTUS | M35-39 | 10 | 10 | |||
28 | Alfonso Tomas Urena Lopes | Team Spartan Apulia | M35-39 | 10 | 10 | |||
29 | Andrea Papapietro | M35-39 | 10 | 10 | ||||
30 | Antonio carmelo di gioia | M35-39 | 10 | 10 | ||||
31 | Arcangelo Cerullo | INVICTUS | M35-39 | 10 | 10 | |||
32 | Damiano Bitonto | Team Spartan Apulia | M35-39 | 10 | 10 | |||
33 | Damiano Lepore | M35-39 | 10 | 10 | ||||
34 | domenico palmieri | Arena Fit Team | M35-39 | 10 | 10 | |||
35 | Giampiero Magno | SEAL SPARTAN CAMP | M35-39 | 10 | 10 | |||
36 | giancarlo celentano | AKROPOLIS MUDDERS TARANTO | M35-39 | 10 | 10 | |||
37 | Giovanni Colle | M35-39 | 10 | 10 | ||||
38 | Giuseppe Mele | Arena Fit Team | M35-39 | 10 | 10 | |||
39 | Luca Modesto | La Full Fit | M35-39 | 10 | 10 | |||
40 | Mario Bortone | Arena Fit Team | M35-39 | 10 | 10 | |||
41 | Matteo Caracciolo | La Full Fit | M35-39 | 10 | 10 | |||
42 | Nicola Chiechi | Adelphos | M35-39 | 10 | 10 | |||
43 | Pietro Cito | La Quercia | M35-39 | 10 | 10 | |||
44 | Simone Scasseddu | M35-39 | 10 | 10 | ||||
45 | Davide Falco | Animali fantastici | M35-39 | 1 | 1 | |||
46 | diego zambon | SEAL SPARTAN CAMP | M35-39 | 1 | 1 | |||
47 | Raffaele Ammaturo | Il sacro griil | M35-39 | 1 | 1 | |||
Pos | Atleta | Squadra | Cat | Punti Taurus Race | Punti Lucania OCR | Punti Jastama | Punti Arena Race | Punti Totali |
1 | Alessandro Furone | TREAM-ONE TEAM | M40-44 | 100 | 50 | 30 | 180 | |
2 | Gianluca Comerci | ATCOM | M40-44 | 50 | 50 | 65 | 165 | |
3 | Giovanni Coppola | Dinamica Spartan | M40-44 | 50 | 75 | 40 | 165 | |
4 | Massimo De Lieto | ArenaFit | M40-44 | 40 | 30 | 70 | 1 | 141 |
5 | Salvatore Caligiuri | WOLF TEAM | M40-44 | 40 | 90 | 10 | 140 | |
6 | Federico Pezzuto | Italy | M40-44 | 50 | 50 | 20 | 120 | |
7 | Pasquale Natale | Arena Fit | M40-44 | 50 | 10 | 10 | 70 | |
8 | Riccardo Ronzullo | Dinamica Spartan | M40-44 | 70 | 70 | |||
9 | Jacopo De Pra | BB LAB | M40-44 | 55 | 55 | |||
10 | COPPOLA LEONARDO | Gladiator OCR Grottaglie | M40-44 | 50 | 50 | |||
11 | Leonardo Coppola | Gladiator OCR | M40-44 | 50 | 50 | |||
12 | Marco Buttarelli | TEAM WAS | M40-44 | 50 | 50 | |||
13 | Roberto Orlando | JUDO CLUB RUFFANO | M40-44 | 40 | 40 | |||
14 | Emanuele Ricciardi | Dinamica Spartan | M40-44 | 30 | 30 | |||
15 | Fabio De Vitis | M40-44 | 20 | 20 | ||||
16 | Leonardo Bonasia | La Full-Fit | M40-44 | 20 | 20 | |||
17 | Massimiliano Tarantino | DINAMICA SPARTAN | M40-44 | 20 | 20 | |||
18 | Angelo Perrelli | ASD Alberobello Running | M40-44 | 10 | 10 | |||
19 | ANTONIO DE LUCA | JUDO CLUB RUFFANO | M40-44 | 10 | 10 | |||
20 | Cosimo Scarcia | M40-44 | 10 | 10 | ||||
21 | Gianluca Pinto | INVICTUSTEAM | M40-44 | 10 | 10 | |||
22 | Oscar D'Amato | URBAN PROJECT | M40-44 | 10 | 10 | |||
23 | Stefano Nuzzo | JUDO CLUB RUFFANO | M40-44 | 10 | 10 | |||
24 | PAOLO CHIARILLO | JUDO CLUB RUFFANO | M40-44 | 1 | 1 | |||
Pos | Atleta | Squadra | Cat | Punti Taurus Race | Punti Lucania OCR | Punti Jastama | Punti Arena Race | Punti Totali |
1 | Maurizio Nocito | WOLF TEAM | M45-49 | 50 | 30 | 50 | 65 | 195 |
2 | Antonio Palese | ArenaFit | M45-49 | 50 | 60 | 30 | 50 | 190 |
3 | Giovanni Silvano | PLANET SPARTAN | M45-49 | 65 | 10 | 40 | 115 | |
4 | Rosario Colona | SALENTOSPARTANS | M45-49 | 80 | 80 | |||
5 | Francesco Lupariello | PLANET SPARTAN | M45-49 | 50 | 20 | 70 | ||
6 | Massimo Camerlingo | Dinamica Spartan | M45-49 | 20 | 50 | 70 | ||
7 | Valerio Lamboglia | Dinamica Spartan | M45-49 | 40 | 1 | 20 | 1 | 62 |
8 | Vittorio Mussari | WOLF TEAM | M45-49 | 40 | 20 | 1 | 61 | |
9 | Angelo Acquaviva | La Full Fit | M45-49 | 20 | 40 | 60 | ||
10 | Gabriele Gesso | INVICTUSTEAM | M45-49 | 10 | 30 | 10 | 50 | |
11 | Paolo Mecca | Outdoor Club Avigliano | M45-49 | 30 | 30 | |||
12 | Salvatore Lampitelli | Arenafit | M45-49 | 1 | 10 | 11 | ||
13 | Alvaro Alessandro Natale | INVICTUSTEAM | M45-49 | 10 | 10 | |||
14 | Andrea La Gioia | AKROPOLIS MUDDERS TARANTO | M45-49 | 10 | 10 | |||
15 | Angelo Palmisano | M45-49 | 10 | 10 | ||||
16 | Angelo Sorino | FTC Mottola | M45-49 | 10 | 10 | |||
17 | Beniamino Brescia | DINAMICA SPARTAN | M45-49 | 10 | 10 | |||
18 | Ciro Gordon | Arena Fit Team | M45-49 | 10 | 10 | |||
19 | donatello zaccaro | M45-49 | 10 | 10 | ||||
20 | Emanuele Parlati | FENIX OCR TEAM | M45-49 | 10 | 10 | |||
21 | Gennaro Guadagnuolo | Dinamica Spartan | M45-49 | 10 | 10 | |||
22 | Vincenzo Di Caro | DINAMICA SPARTAN | M45-49 | 10 | 10 | |||
23 | Vittorio Belcastro | Arena Fit Team | M45-49 | 10 | 10 | |||
24 | Salvatore Pauroso | M45-49 | 1 | 1 | ||||
Pos | Atleta | Squadra | Cat | Punti Taurus Race | Punti Lucania OCR | Punti Jastama | Punti Arena Race | Punti Totali |
1 | Nicola Bartolomeo Stelo | TREAM-ONE TEAM | M50-54 | 30 | 50 | 20 | 100 | |
2 | Andrea Salerno | SUP - solo ultime batterie | M50-54 | 40 | 40 | 80 | ||
3 | Yuri Tessa | Fenix Team | M50-54 | 70 | 70 | |||
4 | Andrea Veltri | Dinamica Spartan | M50-54 | 20 | 40 | 60 | ||
5 | Francesco Darcante | SEAL SPARTAN CAMP | M50-54 | 10 | 10 | |||
6 | Giuseppe Russo | Arena Fit Team | M50-54 | 10 | 10 | |||
7 | Vincenzo Giannandrea | Elite Athletes | M50-54 | 10 | 10 | |||
8 | Emiliano De Filippi | Evo fitness | M50-54 | 1 | 1 | |||
9 | Giovanni De pietri | JUDO CLUB RUFFANO | M50-54 | 1 | 1 | |||
Pos | Atleta | Squadra | Cat | Punti Taurus Race | Punti Lucania OCR | Punti Jastama | Punti Arena Race | Punti Totali |
1 | Nicola Carlucci | OUTDOOR CLUB AVIGLIANO | M55+ | 30 | 40 | 40 | 10 | 120 |
2 | Roberto Campatelli | AKROPOLIS MUDDERS TARANTO | M55+ | 40 | 10 | 50 | ||
3 | Francesco Arcuri | Ocr Wolf Team | M55+ | 20 | 10 | 30 | ||
4 | arcuri francesco | M55+ | 10 | 10 | ||||
5 | Franco Nebbia | La Quercia | M55+ | 10 | 10 | |||
6 | LUCIANO PASSARELLI | INVICTUSTEAM | M55+ | 10 | 10 | |||
South League Classifica Assoluti Maschile
Pos | Atleta | Squadra | Cat | Punti Taurus Race | Punti Lucania OCR | Punti Jastama | Punti Arena Race | Punti Totali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agostino D'Asia | PLANET SPARTAN | M30-34 | 70 | 90 | 100 | 40 | 300 |
2 | Eugenio Davide salvatore Marra | TREAM-ONE TEAM | M35-39 | 60 | 75 | 95 | 60 | 290 |
3 | Emilio Pagnotta | OUTDOOR CLUB AVIGLIANO | M25-29 | 80 | 30 | 95 | 205 | |
4 | Maurizio Nocito | WOLF TEAM | M45-49 | 50 | 30 | 50 | 65 | 195 |
5 | Antonio Palese | ArenaFit | M45-49 | 50 | 60 | 30 | 50 | 190 |
6 | Eljad Lutaj | Dinamica Spartan | M30-34 | 95 | 90 | 185 | ||
7 | Alessandro Furone | TREAM-ONE TEAM | M40-44 | 100 | 50 | 30 | 180 | |
8 | Gianluca Comerci | ATCOM | M40-44 | 50 | 50 | 65 | 165 | |
9 | Giovanni Coppola | Dinamica Spartan | M40-44 | 50 | 75 | 40 | 165 | |
10 | nicola zinetti | INVICTUSTEAM | M30-34 | 95 | 40 | 10 | 20 | 165 |
11 | Simone Spirito | OCR Team Italy LWT | M30-34 | 85 | 80 | 165 | ||
12 | Francesco Russo | INVICTUSTEAM | M30-34 | 80 | 30 | 50 | 160 | |
13 | Santi Galofaro | OCR CAMP GIARRATANA | M35-39 | 65 | 85 | 10 | 160 | |
14 | Luca Santoro | OUTDOOR CLUB AVIGLIANO | M18-24 | 50 | 40 | 30 | 30 | 150 |
15 | Massimo De Lieto | ArenaFit | M40-44 | 40 | 30 | 70 | 1 | 141 |
16 | Nicola Rosa | OUTDOOR CLUB AVIGLIANO | M30-34 | 30 | 50 | 40 | 20 | 140 |
17 | Salvatore Caligiuri | WOLF TEAM | M40-44 | 40 | 90 | 10 | 140 | |
18 | savino Cusanno | INVICTUSTEAM | M18-24 | 40 | 30 | 20 | 40 | 130 |
19 | vito de toma | Dymanes wr | M35-39 | 40 | 30 | 55 | 125 | |
20 | Federico Pezzuto | Italy | M40-44 | 50 | 50 | 20 | 120 | |
21 | Nicola Carlucci | OUTDOOR CLUB AVIGLIANO | M55+ | 30 | 40 | 40 | 10 | 120 |
35 | Pierpaolo Pastina | Dinamica Spartan | M35-39 | 30 | 50 | 40 | 120 | |
22 | Giovanni Silvano | PLANET SPARTAN | M45-49 | 65 | 10 | 40 | 115 | |
23 | Alessio Mudanò | Siracusa Spartan Crew | M35-39 | 50 | 10 | 50 | 110 | |
24 | Domenico Giuliani | TREAM-ONE TEAM | M25-29 | 40 | 20 | 50 | 110 | |
25 | Donato Morlino | TREAM-ONE TEAM | M30-34 | 30 | 20 | 60 | 110 | |
26 | Kevin Carlucci | OUTDOOR CLUB AVIGLIANO | JuniorM | 20 | 50 | 10 | 30 | 110 |
27 | Antonio Giulio Ruggiero | INVICTUSTEAM | M30-34 | 100 | 1 | 101 | ||
28 | Daniele Andriollo | TEAM WAS | M30-34 | 100 | 100 | |||
29 | Nicola Bartolomeo Stelo | TREAM-ONE TEAM | M50-54 | 30 | 50 | 20 | 100 | |
30 | Ciro D'Angelo | INVICTUSTEAM | M30-34 | 55 | 1 | 40 | 96 | |
31 | Antonio Trigiante | TREAM-ONE TEAM | M35-39 | 30 | 50 | 10 | 90 | |
32 | ELIA MIRKO | tiriolo spartan crew | M25-29 | 90 | 90 | |||
33 | Fabio Arena | Dinamica Spartan | M35-39 | 40 | 50 | 90 | ||
34 | Pasquale Del Buono | M25-29 | 40 | 50 | 90 | |||
36 | Renato La Rana | INVICTUSTEAM | M35-39 | 30 | 50 | 10 | 90 | |
37 | Andrea Del Piano | Roma OCR | M30-34 | 85 | 85 | |||
38 | CIRMI ANTONIO | Ocr Camp Giarratana | M30-34 | 85 | 85 | |||
39 | Giuseppe Liccardi | Dinamica Spartan | M35-39 | 50 | 1 | 30 | 81 | |
40 | Andrea Salerno | SUP - solo ultime batterie | M50-54 | 40 | 40 | 80 | ||
41 | Antonio Maisto | ArenaFit | M30-34 | 40 | 10 | 30 | 80 | |
42 | Dylan Carlucci | OUTDOOR CLUB AVIGLIANO | JuniorM | 30 | 10 | 40 | 80 | |
43 | Rosario Colona | SALENTOSPARTANS | M45-49 | 80 | 80 | |||
44 | DI MAURO SIMONE ANTONIO | M18-24 | 75 | 75 | ||||
45 | Luca d’Ambra | Arena Fit Team | M30-34 | 75 | 75 | |||
46 | Francesco Lupariello | PLANET SPARTAN | M45-49 | 50 | 20 | 70 | ||
47 | Massimo Camerlingo | Dinamica Spartan | M45-49 | 20 | 50 | 70 | ||
48 | Michele Dipalma | PLANET SPARTAN | M25-29 | 30 | 40 | 70 | ||
49 | Pasquale Natale | Arena Fit | M40-44 | 50 | 10 | 10 | 70 | |
50 | Riccardo Ronzullo | Dinamica Spartan | M40-44 | 70 | 70 | |||
51 | Salvatore Possidente | OUTDOOR CLUB AVIGLIANO | JuniorM | 40 | 30 | 70 | ||
52 | Salvatore Vitale | OCR CAMP GIARRATANA | M30-34 | 40 | 30 | 70 | ||
53 | Yuri Tessa | Fenix Team | M50-54 | 70 | 70 | |||
54 | Valerio Lamboglia | Dinamica Spartan | M45-49 | 40 | 1 | 20 | 1 | 62 |
55 | Vittorio Mussari | WOLF TEAM | M45-49 | 40 | 20 | 1 | 61 | |
56 | Alfonso Mozzillo | Arenafit | M15-17 | 20 | 40 | 60 | ||
57 | Andrea Veltri | Dinamica Spartan | M50-54 | 20 | 40 | 60 | ||
58 | Angelo Acquaviva | La Full Fit | M45-49 | 20 | 40 | 60 | ||
59 | Angelo Pancaro | WOLF TEAM | M30-34 | 30 | 10 | 10 | 10 | 60 |
60 | Francesco Paolino | Ocr Camp Giarratana | M25-29 | 40 | 20 | 60 | ||
61 | Pasquale Esposito Marroccella | ArenaFit | M18-24 | 20 | 30 | 10 | 60 | |
62 | Jacopo De Pra | BB LAB | M40-44 | 55 | 55 | |||
63 | Alessio Ferrara | INVICTUSTEAM | M35-39 | 50 | 50 | |||
64 | Bogdan Scintele | Dinamica Spartan | M35-39 | 40 | 10 | 50 | ||
65 | COPPOLA LEONARDO | Gladiator OCR Grottaglie | M40-44 | 50 | 50 | |||
66 | Dario Della Rosa | Dinamica Spartan | M35-39 | 50 | 50 | |||
67 | Gabriele Gesso | INVICTUSTEAM | M45-49 | 10 | 30 | 10 | 50 | |
68 | Giovanni Nuzzi | INVICTUSTEAM | M25-29 | 50 | 50 | |||
69 | Giuseppe Guardo | Tana delle Tigri | M18-24 | 50 | 50 | |||
70 | GUARDO GIUSEPPE | Tana Delle Tigri | M18-24 | 50 | 50 | |||
71 | Ivan Monacelli | Arena Fit Team | M35-39 | 50 | 50 | |||
72 | Leonardo Coppola | Gladiator OCR | M40-44 | 50 | 50 | |||
73 | Leonardo Micera | SPARTANCROSSTEAM | M30-34 | 50 | 50 | |||
74 | Luca Ziccardi | Dinamica Spartan | M25-29 | 20 | 30 | 50 | ||
75 | Ludovico Giuseppe Tortorelli | DINAMICA SPARTAN | M35-39 | 50 | 50 | |||
76 | Marco Buttarelli | TEAM WAS | M40-44 | 50 | 50 | |||
77 | Michele Sette | M35-39 | 50 | 50 | ||||
78 | Roberto Campatelli | AKROPOLIS MUDDERS TARANTO | M55+ | 40 | 10 | 50 | ||
79 | Vito Genco | PLANET SPARTAN | M25-29 | 50 | 50 | |||
80 | Biagio Trigiante | TREAM-ONE TEAM | M18-24 | 40 | 40 | |||
81 | Davide Laporta | Jolly Roger | M35-39 | 40 | 40 | |||
82 | francesco palladino | La Full Fit | M35-39 | 30 | 10 | 40 | ||
83 | Graziano Lafranceschina | THE CAMP TRANI OCR | M30-34 | 40 | 40 | |||
84 | Lorenzo Lavecchia | Molon Labe | M30-34 | 40 | 40 | |||
85 | Luigi Fiori | Roma OCR | M35-39 | 40 | 40 | |||
86 | Massimiliano Lagroia | THE CAMP TRANI OCR | M25-29 | 40 | 40 | |||
87 | Matteo Conte | FTC Mottola | M35-39 | 40 | 40 | |||
88 | maurizio bertoli | roma ocr | M35-39 | 40 | 40 | |||
89 | Roberto Orlando | JUDO CLUB RUFFANO | M40-44 | 40 | 40 | |||
90 | Carlo Leggio | M18-24 | 30 | 30 | ||||
